안정적인 재무구조로 지속가능한 미래를 준비합니다
재무상태표
(단위:백만원 | 결산)
결산 | 항목 | 2021년 | 2020년 | 2019년 |
---|---|---|---|---|
재무상태표 | 자산총계 | 323,036 | 224,025 | 281,459 |
부채총계 | 218,737 | 139,205 | 182,134 | |
자본총계 | 104,299 | 104,819 | 99,325 |
- 300,000
- 240,000
- 180,000
- 120,000
- 60,000
- 0
- 2021.12
- 2020.12
- 2019.12
- 자산총계
- 부채총계
- 자본총계
손익계산서
(단위:백만원 | 결산)
결산 | 항목 | 2021년 | 2020년 | 2019년 |
---|---|---|---|---|
손익계산서 | 매출액 | 80,910 | 162,136 | 176,158 |
매출원가 | 69,176 | 143,119 | 155,010 | |
당기순이익 | 1,859 | 8,147 | 10,589 |
- 200,000
- 160,000
- 120,000
- 80,000
- 40,000
- 0
- 매출액
- 매출원가
- 12,500
- 10,000
- 7,500
- 5,000
- 2,500
- 0
- 당기순이익